Terug
Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Chris Snepvangers |
Trainer | Chris Snepvangers |
Trainer | Stijn Struijk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwart-Wit MO18-1 | Etten-Leur MO18-1 | 10:20 |
Tempo MO18-1 | Tilburg MO18-2 | 10:30 |
Berkel-Enschot MO18-2 | Breda MO18-1 | 12:00 |
Prinsenbeek MO18-1 | DES MO18-1 | 12:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berkel-Enschot MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Breda MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Etten-Leur MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Prinsenbeek MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tempo MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwart-Wit MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DES MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tilburg MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | Zwart-Wit MO18-1 | 10:20 | uit |
9 nov | Berkel Enschot MO18-2 | 15:15 | thuis - Veld 1 |
16 nov | Tilburg MO18-2 | 10:30 | uit |
23 nov | Prinsenbeek MO18-1 | 15:00 | thuis - Veld 2 |
30 nov | DES MO18-1 | 16:15 | uit |
15 mrt | Tempo MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Breda MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Zwart-Wit MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | Berkel Enschot MO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | Tilburg MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | Prinsenbeek MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | DES MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | Tempo MO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | Breda MO18-1 | n.n.b | uit |