Terug
Meisjes O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Marc Dingemans |
Manager | Silvia Verstraeten-Buijs |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwart-Wit MO18-2 | Rapide MO18-1 | 10:35 |
Olympia MO18-1 | Tempo MO18-3 | 14:05 |
Etten-Leur MO18-2 | Push MO18-4 | 15:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwart-Wit MO18-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Etten-Leur MO18-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Olympia MO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Push MO18-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Rapide MO18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Tempo MO18-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 sep | Push MO18-4 | 15:15 | thuis - Veld 1 |
21 sep | Zwart-Wit MO18-2 | 15:50 | uit |
28 sep | Tempo MO18-3 | 13:30 | uit |
5 okt | Olympia MO18-1 | 13:00 | thuis - Veld 2 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024 | ||
Push MO18-4 | Olympia MO18-1 | (1-2)final |
Rapide MO18-1 | Etten-Leur MO18-2 | (0-3)final |
Tempo MO18-3 | Zwart-Wit MO18-2 | (0-4)final |