Terug
Dames 01
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Frank van de Wiel |
Assistent coach | Inge Pellis |
Manager | Estée Alvares |
Trainer | Frank van de Wiel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwart-Wit D1 | Nuenen D1 | 12:45 |
Weert D1 | Etten-Leur D1 | 12:45 |
Oirschot D1 | Berkel-Enschot D1 | 12:45 |
MEP D1 | HCAS D1 | 12:45 |
DES D1 | Oss D1 | 12:45 |
Rosmalen D1 | Geel-Zwart D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | DES D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Nuenen D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Rosmalen D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Geel-Zwart D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | MEP D1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Berkel-Enschot D1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Etten-Leur D1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Oirschot D1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Weert D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Zwart-Wit D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | HCAS D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Oss D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 sep | Oirschot D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
15 sep | Weert D1 | 12:45 | uit |
22 sep | Zwart-Wit D1 | n.n.b | thuis |
29 sep | Geel-Zwart D1 | 12:45 | uit |
6 okt | Nuenen D1 | n.n.b | thuis |
13 okt | Rosmalen D1 | 12:45 | uit |
20 okt | Berkel Enschot D1 | 12:45 | uit |
3 nov | HCAS D1 | n.n.b | thuis |
10 nov | Oss D1 | n.n.b | uit |
17 nov | DES D1 | n.n.b | thuis |
24 nov | MEP D1 | n.n.b | uit |
9 mrt | Oirschot D1 | n.n.b | uit |
16 mrt | Weert D1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Zwart-Wit D1 | n.n.b | uit |
30 mrt | Geel-Zwart D1 | n.n.b | thuis |
6 apr | Nuenen D1 | n.n.b | uit |
13 apr | Rosmalen D1 | n.n.b | thuis |
4 mei | Berkel Enschot D1 | n.n.b | thuis |
11 mei | HCAS D1 | n.n.b | uit |
18 mei | Oss D1 | n.n.b | thuis |
25 mei | DES D1 | n.n.b | uit |
1 jun | MEP D1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Oss D1 | Rosmalen D1 | (1-2)final |
HCAS D1 | DES D1 | (1-2)scheduled |
Berkel-Enschot D1 | MEP D1 | (3-3)final |
Etten-Leur D1 | Oirschot D1 | (2-2)scheduled |
Nuenen D1 | Weert D1 | (2-1)final |
Geel-Zwart D1 | Zwart-Wit D1 | (2-1)final |