Terug
Heren 30-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Erik Vermeij |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gilze-Rijen H30-1 | Drunen H30-2 | 10:30 |
Etten-Leur H30-2 | Zundert H30-1 | 10:30 |
Goirle H30-1 | Bommelerwaard H30-1 | 10:30 |
Tilburg H30-4 | Vlijmen H30-1 | 11:15 |
HSD H30-1 | DDHC H30-1 | 12:30 |
DES H30-2 | Made H30-1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gilze-Rijen H30-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
2 | HSD H30-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3 | Goirle H30-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Bommelerwaard H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Drunen H30-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
6 | Etten-Leur H30-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
7 | Vlijmen H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
8 | Zundert H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DES H30-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
10 | DDHC H30-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
11 | Tilburg H30-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
12 | Made H30-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 sep | Tilburg H30-4 | 10:30 | thuis - Veld 3 |
15 sep | Zundert H30-1 | 10:30 | thuis - Veld 3 |
22 sep | Vlijmen H30-1 | 12:30 | uit |
29 sep | Drunen H30-2 | n.n.b | thuis |
6 okt | Made H30-1 | 12:00 | uit |
13 okt | Bommelerwaard H30-1 | n.n.b | thuis |
3 nov | DDHC H30-1 | n.n.b | uit |
10 nov | HSD H30-1 | n.n.b | thuis |
17 nov | Goirle H30-1 | 10:15 | uit |
24 nov | DES H30-2 | n.n.b | thuis |
16 mrt | Gilze-Rijen H30-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Tilburg H30-4 | n.n.b | uit |
30 mrt | Zundert H30-1 | 12:30 | uit |
6 apr | Vlijmen H30-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | Drunen H30-2 | n.n.b | uit |
11 mei | Made H30-1 | n.n.b | thuis |
18 mei | Bommelerwaard H30-1 | n.n.b | uit |
25 mei | DDHC H30-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | HSD H30-1 | 12:30 | uit |
15 jun | Goirle H30-1 | n.n.b | thuis |
22 jun | DES H30-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 | ||
Goirle H30-1 | Drunen H30-2 | (4-0)final |
Gilze-Rijen H30-1 | Etten-Leur H30-2 | (8-0)final |
DDHC H30-1 | Bommelerwaard H30-1 | (1-4)final |
DES H30-2 | Vlijmen H30-1 | (0-1)final |
HSD H30-1 | Made H30-1 | (6-0)scheduled |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Etten-Leur H30-2 | Tilburg H30-4 | (6-1)final |
Vlijmen H30-1 | Gilze-Rijen H30-1 | (2-8)final |
Bommelerwaard H30-1 | HSD H30-1 | (1-4)scheduled |
Zundert H30-1 | DDHC H30-1 | (2-0)scheduled |
Drunen H30-2 | DES H30-2 | (4-2)scheduled |
Made H30-1 | Goirle H30-1 | (3-5)scheduled |