Terug
Heren 05
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Brian Kasten |
Trainer | Wim Dijkman |
Aanvoerder | Thom van Hoof |
Aanvoerder | Sven Scholtus |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push H6 | Vlijmen H2 | 15:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mistral H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Push H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tempo H2-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vlijmen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwart-Wit H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bommelerwaard H2-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Prinsenbeek H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shot H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Were Di H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Etten-Leur H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 sep | Bommelerwaard H2-O | 12:45 | thuis - Veld 3 |
15 sep | SHOT H4 | 13:00 | uit |
22 sep | Tempo H2-O | n.n.b | thuis |
29 sep | Prinsenbeek H3 | 15:00 | uit |
6 okt | Were Di H9 | n.n.b | uit |
3 nov | Push H6 | n.n.b | thuis |
10 nov | Mistral H1 | 10:30 | uit |
17 nov | Vlijmen H2 | n.n.b | thuis |
24 nov | Zwart-Wit H7 | n.n.b | uit |
16 mrt | Bommelerwaard H2 | n.n.b | uit |
23 mrt | SHOT H4 | n.n.b | thuis |
30 mrt | Tempo H2-O | n.n.b | uit |
6 apr | Prinsenbeek H3 | n.n.b | thuis |
13 apr | Were Di H9 | n.n.b | thuis |
11 mei | Push H6 | n.n.b | uit |
18 mei | Mistral H1 | n.n.b | thuis |
25 mei | Vlijmen H2 | n.n.b | uit |
15 jun | Zwart-Wit H7 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Etten-Leur H5 | Bommelerwaard H2-O | (6-2)scheduled |
Mistral H1 | Prinsenbeek H3 | (1-5)scheduled |
Tempo H2-O | Shot H4 | (5-1)scheduled |
Were Di H9 | Zwart-Wit H7 | (3-3)scheduled |