Terug
Jongens O14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jochem van Splunter |
Coach | Storm Tepas |
Manager | Chiel de Clercq |
Trainer | Jochem van Splunter |
Trainer | Storm Tepas |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Tempo JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | 9:30 |
Berkel-Rodenrijs JO14-1 | Rotterdam JO14-2 | 10:20 |
Ring Pass JO14-1 | Schiedam JO14-1 | 10:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam JO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2 | Ring Pass JO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 |
3 | Berkel-Rodenrijs JO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
4 | Rotterdam JO14-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 |
5 | Tempo JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
6 | Etten-Leur JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 apr | Tempo JO14-1 | 09:30 | uit |
12 apr | Ring Pass Delft JO14-1 | 11:15 | thuis - Veld 2 |
10 mei | Rotterdam JO14-2 | 11:15 | thuis - Veld 1 |
17 mei | Berkel Rodenrijs JO14-1 | n.n.b | uit |
24 mei | schiedam JO14-1 | 11:00 | thuis - Veld 2 |
31 mei | Tempo JO14-1 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
14 jun | Ring Pass Delft JO14-1 | 14:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Berkel-Rodenrijs JO14-1 | Ring Pass JO14-1 | (2-5)scheduled |
Tempo JO14-1 | Schiedam JO14-1 | (2-4)final |
Rotterdam JO14-2 | Etten-Leur JO14-1 | (7-0)final |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||
Schiedam JO14-1 | Rotterdam JO14-2 | (4-1)final |
Ring Pass JO14-1 | Tempo JO14-1 | (5-3)final |
Etten-Leur JO14-1 | Berkel-Rodenrijs JO14-1 | (0-5)final |
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||
Tempo JO14-1 | Berkel-Rodenrijs JO14-1 | (2-5)final |
Schiedam JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (9-0)final |
Rotterdam JO14-2 | Ring Pass JO14-1 | (5-5)final |