Terug
Meisjes O16-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Robert van Dorresteijn |
Coach | Olaf van de Wiel |
Trainer | Jarno Boon |
Trainer | Ward Vermeij |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Breda MO16-2 | Were Di MO16-1 | 14:50 |
Were Di MO16-1 | Liberty MO16-1 | 15:40 |
Breda MO16-2 | Liberty MO16-1 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etten-Leur MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prinsenbeek MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Push MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Warande MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Were Di MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liberty MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | Push MO16-2 | 09:15 | uit |
15 dec | Prinsenbeek MO16-1 | 10:05 | thuis |
5 jan | Were Di MO16-1 | 11:50 | uit |
5 jan | Liberty MO16-1 | 12:40 | uit |
11 jan | Liberty MO16-1 | 12:30 | thuis |
11 jan | Push MO16-2 | 14:10 | thuis |
18 jan | Warande MO16-1 | 11:30 | thuis |
18 jan | Were Di MO16-1 | 13:10 | thuis |
1 feb | Breda MO16-2 | 15:00 | uit |
1 feb | Warande MO16-1 | 15:50 | uit |
15 feb | Breda MO16-2 | 13:50 | thuis |
15 feb | Prinsenbeek MO16-1 | 14:40 | uit |