Terug
Dames 2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bert Gobbens |
Trainer | Bert Gobbens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Shot D2 | Push D4 | 13:30 |
Breda D4 | Push D4 | 14:20 |
Shot D2 | Breda D4 | 15:10 |
Liberty D3 | Were Di D8 | 18:00 |
Were Di D8 | Etten-Leur D2 | 18:50 |
Liberty D3 | Etten-Leur D2 | 19:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Push D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Etten-Leur D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shot D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liberty D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Were Di D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Breda D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Liberty D3 | 19:40 | uit |
8 dec | Were Di D8 | 18:50 | uit |
5 jan | Push D3 | 13:25 | uit |
5 jan | Breda D4 | 12:35 | thuis |
18 jan | Push D4 | 15:40 | thuis |
18 jan | Liberty D3 | 14:00 | thuis |
26 jan | Were Di D8 | 14:00 | thuis |
26 jan | SHOT D2 | 12:20 | thuis |
2 feb | SHOT D2 | 14:20 | uit |
2 feb | Breda D4 | 13:30 | uit |
16 feb | Push D3 | 12:35 | thuis |
16 feb | Push D4 | 11:45 | uit |